In Mqtt
最近更新时间: 2022-07-29 06:44:23
节点描述
该节点通过mqtt协议,从远程查询数据,使用前需在模型中定义规范
注意事项
1.需要先按照规范定义模型实体
2.需正确填写mqtt连接信息,尤其是地址和主体
3.默认只有全部和第一个对象,需要按条件获取某个对象可在循环节点中通过决策节点配合实现
属性
连接信息
属性名称 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
模型实体 | “ ” | 该项为必填项,主要选择模型以作为mqtt in的数据规范 |
对象名称 | “ ” | 该项为必填项,根据实体生成的对象名称。流程范围内唯一,仅支持数字,英文字母,下划线,以字母开头 |
范围 | “第一个” | 选择数据范围。选择全部则得到一个列表,选择第一个则得到单条数据即对象 |
连接地址 | 默认地址头“ws://“ | 该项为必填项,用于设置MQTT节点连接的URL地,支持模板语法址,可进行地址头的选择,包含ws://和wss:// |
主题 | “ ” | 该项为必填项,用于设置mqtt主题的设定 |
质量 | “0” | 用于设定mqtt消息的质量,不支持自定义输入,支持设定值的选择 |
请求超时时间 | “4秒” | 设定请求超时时间,支持设定时间的选择,不支持手动输入。如果在设定的时间未连接成功,将返回错误 |
MQTT版本 | “4” | 设定 MQTT 的版本号 |
安全性
属性名称 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
用户名 | “ ” | 用于设置连接 MQTT 服务端的用户名,如果没有可以不设置 |
密码 | “ ” | 连接 MQTT 服务端的密码,如果没有可以不设置 |
外观
属性名称 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
标签 | “创建对象” | 用于设置显示在画布节点的名称 |